一、智能电动调节阀 产品概述
本公司自国外引进的新型智能电动调节阀是一种平衡式电动调节阀。配用智能一体式电动执行机构,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制电动调节阀的开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。 智能型电动调节阀总体结构紧凑、重量轻、稳定性好、防护等级高。 智能电动调节阀广泛应用于大型火电厂、化工厂、水处理和污水处理、天然气油田、钢铁厂等自动控制系统中。 ROTORK作为世界上主要的执行机构制造厂家,因其耐用的产品而享誉全球,凭借着数十年在各种环境下安装、使用的经验,已开发出了一套高可靠性的设计。 | ||
PSL精小型电动调节阀 | 381精小型电动调节阀 |
二、智能电动调节阀 主要技术参数 1、阀体
阀体形式 | 直通铸造球型阀 |
---|---|
公称通径 | DN20~200mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 |
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准 |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内) |
阀盖形式 | 标准型-17~+250℃、高温型+250~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀体材料 | 铸钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、铬钼钢、铸钢衬四氟(WCB+F46) |
2、阀内件
阀芯形式 | 单座柱塞型、套筒导向型、笼式单座阀芯 |
---|---|
流量特性 | 线性、等百分比 |
阀芯材料 | 不锈钢 (304、304L、316、316L) |
3、执行机构
执行器型号 | 德国PS、英国罗托克、德国欧码、西门子等电动执行器 |
---|---|
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
三、智能电动调节阀 主要性能指标
项目 | 指标值 | ||
---|---|---|---|
基本误差% | ±1.0 | ||
回差% | 1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±1.0 | 终点±1.0 |
始点±1.0 | 终点±1.0 | ||
电关 | 始点 | ±1.0 | |
终点 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤1.0 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
四、智能电动调节阀 额定流量系数Kv、允许压差
公称通径 DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径 dN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数KV | 单座 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
笼式 | 9 | 15 | 23 | 35 | 59 | 95 | 148 | 236 | 355 | 568 | 885 | 1260 | |
套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
额定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
允许压差(MPa) | 单座 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 |
笼式 | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2,8 | 2.4 | 2.0 | |
套筒 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。