一、Y945H电动蒸汽减压阀 产品概述
美国麦克维尔(Mcville)生产的Y945H电动蒸汽减压阀主要由电动执行器和阀体、阀座、阀瓣等零件组成,阀体结构形式采用双阀座、双锥体阀瓣的结,采用压力平衡式阀瓣,通过阀瓣升降调节压力,配用DKZ或381L直行程电动执行器,输入输出4-20mA信号,实现遥控和自动控制。本系列产品的减压比用到0.6较为合适。 Y945H电动蒸汽减压阀主要用于蒸汽管路调节压力。广泛应用在热电联产、轻纺、印染、石化、制糖等行业。 | |
Y945H电动蒸汽减压阀 |
二、Y945H电动蒸汽减压阀 主要技术参数
公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳体试验压力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封试验压力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
最-高-进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口压力范围(Mpa) | 最-佳-减压比0.6 | |||||
渗漏量 | 0.5QMax | |||||
温量-压力等级 | ANSI B16.34 |
三、Y945H电动蒸汽减压阀 主要零件材料
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 底盖 | WCB |
阀座 | 304 |
阀瓣 | 2Cr13 |
阀杆 | 2Cr13 |
垫片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
导向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
五、Y945H电动蒸汽减压阀主要连接尺寸 外形尺寸(PN1.6-4.0)
公称通径DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | L1 | H | Hl | |
50 | 300 | 150 | 880 | 190 |
65 | 340 | 170 | 890 | 205 |
80 | 380 | 190 | 910 | 215 |
100 | 400 | 215 | 950 | 240 |
125 | 430 | 225 | 990 | 275 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 320 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 340 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 370 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 460 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 530 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 660 |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 |
外形尺寸(PN6.4-16.0)
公称通径DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | L1 | H | Hl | |
50 | 300 | 150 | 880 | 200 |
65 | 340 | 170 | 890 | 215 |
80 | 380 | 190 | 910 | 225 |
100 | 400 | 215 | 950 | 250 |
125 | 430 | 225 | 990 | 285 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 330 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 355 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 390 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 480 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 550 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 700 |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 820 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。