一、气动薄膜笼式调节阀 产品概述
本公司生产的ZJSL、ZJHL气动薄膜笼式调节阀,由多弹簧气动执行器及低流阻笼式调节阀阀体组成。气动薄膜笼式调节阀配用的多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便。阀内件采用单座导向型阀芯,它主要利用流体的压力实现阀芯快速动作,操作力小,密封型式采用单座密封,流量特性曲线精度高。气动薄膜笼式调节阀配以阀门定位器,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。 气动薄膜笼式调节阀阀体流道呈S流线型,具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精-确-、维护方便等优点,可用于苛刻的工作条件。 气动薄膜笼式调节阀动态稳定性好、噪音低、防空化,适宜控制各种温度的高压差流体。 气动薄膜笼式调节阀主要适用于允许泄露量非常小、阀前后压差较大的场合。 | |
ZJSL气动薄膜笼式调节阀 |
二、气动薄膜笼式调节阀 主要技术参数 1、阀体
阀体形式 | 直通铸造球型阀 |
---|---|
公称通径 | DN20~300mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa |
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准 |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内) |
阀盖形式 | 标准型-17~+250℃、高温型+250~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀体材料 | 铸钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、铬钼钢、铸钢衬四氟(WCB+F46) |
2、阀内件
阀芯形式 | 笼式单座、笼式套筒阀芯 |
---|---|
流量特性 | 线性、等百分比 |
阀芯材料 | 不锈钢 (304、304L、316、316L) |
3、执行机构及附件、作用形式
执行器型式 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 | ||||
---|---|---|---|---|---|
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHAB-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围(KPa) | 20~100(标准)、20~60、60~100、40~200、80~240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140~400KPa | ||||
气源接口 | RC1/4" | ||||
环境温度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、手轮机构等 | ||||
作用形式 | 气关式(B)—失气时阀位开(FO);气开式(K)—失气时阀位关(FC) |
三、气动薄膜笼式调节阀 主要性能指标
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死区% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:1 |
四、气动薄膜笼式调节阀 额定流量系数Kv、允许压差
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 直线性 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允许压差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
配用执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
五、气动薄膜笼式调节阀 主要外形图
ZJSL气动薄膜笼式调节阀 外形尺寸图 |
六、气动薄膜笼式调节阀 主要连接尺寸
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。
相关名称:气动薄膜笼式调节阀,气动笼式单座调节阀,气动笼式套筒调节阀