一、HCN低噪音笼式调节阀 产品概述
HCN低噪音笼式调节阀可以降低压缩流体的噪音,为适应气体节流扩散与膨胀,套筒上设有许多对称小孔来降低压力降。阀芯采用压力平衡式结构。HCN低噪音笼式调节阀流体通道呈S 流线型,还设有一个改善套筒周围流体平衡流动的导流翼,使其压降损失小,流量大,噪音低。 HCN低噪音笼式调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。 HCN低噪音笼式调节阀配用多弹簧薄膜或气缸执行机构,其结构紧凑,输出力大。 HCN低噪音笼式调节阀符合GB/T4213-92标准。 | |
HCN低噪音笼式调节阀 |
二、HCN低噪音笼式调节阀 主要技术参数 1、阀体
阀体型式 | 直通铸造球型阀 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 40、50、65、80、100、150、200、250、300、350mm | ||||||||||
公称压力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa | ||||||||||
连接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM | |||||||||
法兰标准 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | ||||||||||
焊接标准 | 嵌接焊SW(40~50mm) 对接焊BW(65~350mm) | ||||||||||
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)钛等 | ||||||||||
上阀盖 | 常温型(P) | -17~+230℃ | |||||||||
伸长I型(E) | -45~-17℃、 +230~+566℃ | ||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 | ||||||||||
阀芯形式 | 带组合密封圈或活塞环的压力平衡式阀芯 | ||||||||||
流量特性 | 等百分比特性(%CC)和线性特性(LCC) | ||||||||||
材料 | 不锈钢、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
2、阀内件
阀芯形式 | 带组合密封圈或活塞环的压力平衡式阀芯 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量特性 | 等百分比特性(%CC)和线性特性(LCC) | ||||||||||
材料 | 不锈钢、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
2、执行器
执行器型式 | HA多弹簧薄膜执行机构、VA6单作用气缸活塞执行机构、VP双作用气缸活塞执行机构 |
---|---|
膜片材料 | 乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布 |
弹簧范围 | 80~240KPa(HA型),190~350KPa(VAP型) |
供气压力 | 280~400KPa(HA型)、400(VA6型、VP型) |
气源接口 | RC1/4"(HA、VA6型)、RC3/8"(VP型) |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 气-关式或气-开式 |
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、阀位传送器、手轮机构等 |
三、HCN低噪音笼式调节阀 主要性能指标
泄漏量 | 金属阀座 | 符合ANSI B16.104-1976 IV级 |
---|---|---|
回差 | 带定位器 | 小于全行程的1% |
不带定位器 | 小于全行程的3% | |
基本误差 | 带定位器 | 小于全行程的±1% |
不带定位器 | 小于全行程的±5% | |
— | 注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料 | |
可调范围 | 25:1 |
四、HCN低噪音笼式调节阀 Cv值和行程 高精度流量特性阀芯(%CF、LCF、%TF、LTF)
公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
额定Cv值 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 120 | 99 | 120 | 175 | 120 | 175 | 330 | 175 | 330 | 580 | 760 | 1090 | 1610 |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 | 100 | 150 |
五、HCN低噪音笼式调节阀 主要外形图
公称通径DN(mm) | 40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结构长度 | 由于各标准连接尺寸都不相同,如需要详细连接尺寸及技术书资料,请联系公司技术部或销售部 ,技术人员将会为您提供完整的图纸及技术资料。 | ||||||||||
阀体高度 | |||||||||||
执行器高度 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。