一、电动高温球阀 产品概述
美国麦克维尔(Mcville)生产的电动高温球阀是由CHR或(HQ型)电动执行器及高温球阀组成,阀体采用新型密封材料为阀座,比同类产品聚四氟乙烯做密封的球阀,使用寿命提高了3-5倍。电动高温球阀具有性能稳定、密封可靠、磨擦力小、开关轻便、耐高温、耐磨、耐油、耐腐蚀、使用寿命长等优点,执行器采用一体化设计,输入220V电源即可直接进行开关量调节,亦可内置伺服模块,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转。 该电动高温球阀广泛用于石油、化工、橡胶、造纸、制药等行业,适用介质:水、蒸汽、导热油及酸类,电动高温球阀使用温度:≤450℃。 | |
GQ941电动高温球阀 |
二、电动高温球阀 主要技术参数 1、阀体
阀体形式 | 直通铸造球阀 |
---|---|
公称通径 | DN15~300mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K |
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准 |
连接形式 | 法兰式、螺纹式 |
阀盖形式 | 一体式 |
压盖型式 | 压盖压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
阀体材料 | 铸钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、铬钼钢、 |
2、阀内件
阀芯形式 | "O"型球型阀芯 |
---|---|
流量特性 | 近似快开特性 |
阀芯材料 | 不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M)+氮化处理 |
3、执行器
执行器型号 | CHR、HQ、381、DZW系列角行程执行机构 |
---|---|
主要技术参数 | 电源:AC200/220V,50/60Hz、输出力矩:50N·M~2000N·M、动作范围:0~90°,0~360° |
动作时间:15秒/30秒/60秒、保护装置:过热保护、手动操作:同附带手柄操作、限位:电气、机械二重限位 | |
防护等级:相当于IP-65、隔爆标志:ExdⅡBT4、驱动电机:8W/E、进线接口:PE1/2〞进线线锁 |
三、电动高温球阀 主要性能规范
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定流量系数KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
动作范围 | 0~90°、0~360° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | |||||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||||
死区 | ≤1%(可调) | |||||||||||||
可调范围 | 250:1 | 350:1 |
四、电动高温球阀主要零件材料
零件名称 | 零件材料 |
---|---|
左阀体 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
右阀体 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
阀座 | PEFE、PPL、304、316 |
球体 | 2Cr13、304、316 |
阀杆 | 2Cr13、304、316 |
密封填料 | PTFE/柔性石墨 |
填料压盖 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
联轴器 | Q235A |
支架 | A3、25、35 |
执行器 | 配置执行器不同,材质也不相同 |
五、电动高温球阀 外形尺寸图
GQ941H电动高温球阀 配CHQ | GQ941H电动高温球阀 配HQ | GQ941H电动高温球阀 配PSQ |
六、电动高温球阀 外形连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 |
H | 44.5 | 49 | 55 | 65 | 65 | 75 | 90 | 95 | 115 | 127 | 140 | 172.5 | 310 | 350 |
H1 | 根据所配执行机构而定 | |||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
A、A1 | 根据阀门所需力矩而定,配置机型不同,外形尺寸也不相同 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。