您所在的位置:首页 > 物流装备 > 叉车系列 > 平衡重叉车 > 柴油平衡重叉车
  • 杭州叉车

杭州叉车

价格: 面议

产品介绍

广州捷诚(叉车)工程机械有限公司,是一家专业从事叉车销售,叉车租赁、维修保养、二手叉车买卖、配件批发为一体的综合性服务企业。
技术参数:
				
杭 州 内 燃 叉 车 性 能 参 数 表
概要 1 型号、规格   CPC(D)10-AG26 CPC(D)15-AG26 CPC(D)18-AG26 CPC(D)20-AG2 CPC(D)25-AG2 CPC(D)30-AG2 CPC(D)35-AG2 CPC(D)38-AG2
2 额定起重量 kg 1000 1500 1750 2000 2500 3000 3500 3800
3 载荷中心 mm 500 500 500 500 500 500 500 500
4 动力形式   柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油 柴油
特 
5 最大起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
6 自由起升高度 mm 155 155 155 140 140 145 150 150
7 货叉尺寸 长/宽/厚 mm 920*100*35 920*100*35 920*100*35 1070*122*40 1070*122*40 1070*122*45 1070*122*50 1070*122*50
8 货叉外侧间距 (°) 226-970 226-970 226-970 260-1020 260-1020 290-1100 290-1100 290-1100
9 门架倾角  前/后 mm 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
10 最小转弯半径 mm 1950 1995 2025 2170 2240 2400 2420 2420
11 最小直角堆垛通道宽度(不含货长及间距) mm 2355 2400 2435 2640 2710 2880 2905 2905
12 离地间隙(空载) 最小 mm 115 115 115 105 105 130 130 130
13 轴距中心 mm 145 145 145 150 150 175 175 175
14 安全架高度 mm 2110 2110 2110 2120 2120 2150 2150 2150
15 前悬距 mm 405 405 410 470 470 480 485 485
16 最大行驶速度    [前进][空载] 机械 km/h 14.5 / 14.5 / 14.5 / 19 / 19 / 20 / 20 / 20 /
17 液力 km/h / 14.5 / 14.5 / 14.5 / 19 / 19 / 20 / 20 / 20
18 最大索引力[满载] 机械 N 16300 / 16300 / 16300 / 17150 / 17150 / 16300 / 16300 / 16300 /
19 液力 N / 19500 / 19500 / 19500 / 19280 / 19280 / 20300 / 20300 / 20300
20 最大爬坡[满载] 机械 % 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 /
21 液力(2km/h) % / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20
22 起升速度[满载] mm/s 460 510 510 580 580 460 360 360
23 下降速度[满载] mm/s 450 450 450 500 500 500 500 500
尺 寸 24 至叉面长度 mm 2245 2290 2325 2550 2635 2780 2815 2815
25 全 宽 mm 1080 1080 1080 1155 1155 1225 1225 1225
26 门架收进高度 mm 1995 1995 1995 1995 1995 2055 2170 2170
27 门架伸出高度 mm 3955 3955 3955 4045 4045 4140 4140 4140
底 盘 28 前 轮   6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28*9-15-12PR 28*9-15-12PR 28*9-15-12PR
29 后 轮   5.00-8-10PR 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
30 轴 距 mm 1475 1475 1475 1665 1665 1665 1665 1665
重 量 31 轮  距 mm 890 890 890 965 965 965 965 965
32 mm 900 900 900 971.5 971.5 973.5 973.5 973.5
33 总   重   kg 2300 2600 2830 3440 3765 4270 4555 4755
34 桥荷分配 满载 前/后 kg 2940/360 3590/510 4075/505 4815/625 5530/735 6480/790 7195/860 7595/960
35 空载 前/后 kg 1290/1010 1170/1430 1190/1640 1640/1800 1560/2205 1765/2505 1890/2665 1890/2865
驱  动 36 电    瓶 电压/容量 V/Ah 12/60 12/60 12/60 12/90 12/90 12/90 12/90 12/90
37 发 动 机 型号   NC485BPG-501 NC485BPG-501 NC485BPG-501 C490BPG-204 C490BPG-204 C490BPG-204 C490BPG-204 C490BPG-204
38 额定功率 kw/r/min 30/2600 30/2600 30/2600 40/2650 40/2650 40/2650 40/2650 40/2650
39 最大扭矩 N·m/r/mim 131/1800 131/1800 131/1800 160/1800-2000 160/1800-2000 160/1800-2000 160/1800-2000 160/1800-2000
40 排量 mL 2270 2270 2270 2670 2670 2670 2670 2670
41 油箱容积 L 50 50 50 60 60 70 70 70
42 传  动 产地   中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国
43 类型   机械 液力 机械 液力 机械 液力 机械 液力 机械 液力 机械 液力 机械 液力 机械 液力
44 档位 前进/后退   2/2 1月1日 2/2 1月1日 2/2 1月1日 2/2 1月1日 2/2 1月1日 2/2 1月1日 2/2 1月1日 2/2 1月1日
45 换档方式   机械 液力 机械 液力 机械 液力 机械 液力 机械 液力 机械 液力 机械 液力 机械 液力
  46 工作压力 属具 Mpa 14.5 14.5 14.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5

10秒快速发布需求

让物流专家来找您