托盘产品网首页
|
请登录
/
免费注册
微博
微信
旗下网站
叉车产品网
货架产品网
物流产品网
仓储自动化网
物流软件网
产品
资讯
技术
采购
展会
黄页
立体库免费咨询
采购设备免费报价
诺力智能装备股份有限公司
首页
产品展示
关于我们
新闻活动
成功案例
资质证书
在线留言
联系我们
您所在的位置:首页 > 物流装备 > 叉车系列 > 堆高机
CS15 Series全电动堆高车
价格: 面议
我要免费咨询
我要在线留言
看了还看
WP-LPT15(A...
CS1232UI/U...
诺力智能装备股份有限公...
进入店铺
收藏店铺
产品分类
平台车
叉车配件系列
物流周边设备
起重机械
升降台
手推车
起重与运输
全自动电动堆高机
堆高机
叉车系列
相关产品
山东青岛比亚迪德国亚...
山东青岛比亚迪德国亚...
产品介绍
1.2 型号 CS1543 CS1546 CS1546M
1.3 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 蓄电池 蓄电池 蓄电池
1.4 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) 步行式 步行式 步行式
1.5 额定承载能力 Q (t) 1.5 1.5 1.5
1.6 载荷中心距 C mm 600 600 600
1.8 前悬距 X mm 765 765 765
1.9 轮距 y mm 1420 1420 1420
2.1 自重 Kg 1273 1315 1490
2.2 满载时桥负荷 前/后 Kg 1345/1428 1360/1455 1420/1570
2.3 空载时桥负荷 前/后 Kg 946/324 970/345 970/520
3.1 轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
3.2 轮子尺寸 前轮 230x75 230x75 230x75
3.3 轮子尺寸 后轮 80x70 1) 80x70 1) 80x70 1)
3.4 附加轮子(尺寸) 124x60 124x60 124x60
3.5 轮子数量 (前/后)(x=驱动轮) 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
3.6 前轮轮距 b10(mm) 680 680 680
3.7 后轮轮距 b11(mm) 395 395 1089-1394
4.2 门架缩回时高度 h1(mm) 1955 2105 2183
4.3 自由提升高度 h2(mm) 1380 1505 1505
4.4 起升高度 h3(mm) 4265 4515 4550
4.5 作业时门架最大高度 h4(mm) 4865 5115 5245
4.9 操作手柄在驱动位置时的高度 最小/最大 h14(mm)
864/1287 865/1287 864/1287
4.15 降低时高度 h13(mm) 85 85 50
4.19 总体长度 l1(mm) 2065 2065 1920
4.20 货叉表面至前部距离 l2(mm) 915 915 915
4.21 车体宽度 b1(mm) 915 915 915
4.22 货叉尺寸 s/e/l(mm) 60/180/1150 60/180/1150 100/950/1150
4.25 货叉外宽 b5(mm) 575 575 200-720
4.32 轴距中心离地间隙 m2(mm) 25 25 25
4.33 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) Ast(mm) 2354 2354 2674
4.34 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) Ast(mm) 2300 2300 2674
4.35 转弯半径 Wa(mm) 1710 1710 1710
5.1 行驶速度 满载/空载 km/h 5/5.5 5/5.5 5/5.5
5.2 提升速度,满载/空载 mm/s 141/163 106/170 106/170
5.3 下降速度,满载/空载 mm/s 96/80 96/80 96/80
5.8 最大爬坡能力 满载/空载 % 6/12 6/12 6/12
5.10 行车制动 电磁制动 电磁制动 电磁制动
6.1 驱动电机功率 kw 1.5 1.5 1.5
6.2 提升电机功率 kw 3 3 3
6.3 蓄电池 DIN标准, 不是 4VBS 4VBS 4VBS
6.4 蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/280 24/280 24/280
10秒快速发布需求
让物流专家来找您
我需要
设备采购咨询
物流规划咨询
立体仓库咨询
其它免费咨询
您的手机
手机验证码
免费咨询